| 구분 | 수상자수 | 상금내용 | 비고 |
| 대상 | 1명 | 500,00원 | 새만금개발청장상 |
| 최우수상 | 2명 | 각 300,000원 | 전북특별자치도지사상 |
| 우수상 | 3명 | 각 200,000원 | 군산시장상, 김제시장상, 부안군수상 |
| 장려상 | 10명 | 각 100,000원 | 새만금간척박물관장상 |
| 시간 | 소요시간(분) | 주요내용 | 비고 |
| 12:00 ~ 13:00 | 60 | 사전접수 확인, 장내정리 | -등록데스크 |
| 13:00 ~ 15:00 | 120 | 대회운영 | -운영본부 |
| 15:00 ~ 16:30 | 90 | 제출 및 심사 | -제출처 : 운영본부 |
| 16:30 ~ 17:00 | 90 | 어린이 체험 프로그램 운영 및 박물관 자유 관람 | -페이스페인팅 등 |
| 30 | 시상식 | ||
| 17:00 ~ | - | 폐회 및 행사장 정리 |
