| 구분 |
➀ 서비스 개발 | ➁ 아이디어 발굴 |
| 개요 | 사회현안 해결 서비스 개발(앱/웹 등) | 사회현안 해결 서비스 아이디어 발굴 |
| 개발방법 | ‘민관협력 지원 플랫폼’을 활용한 서비스 개발·배포·운영 권장 |
자율 (개발자 매칭을 통한 프로토타입 제출 또는 서비스 UI/UX 제출 가능) |
| 공모부문 |
구분 | 시상 | 구성 | 수량 | 상금 |
| 사회 현안 | 서비스 개발 |
대상 | 과학기술정보통신부부총리상 ※ 대상팀 포상 200만원 추가 제공 |
1 | 700 |
| 금상 | 한국지능정보사회진흥원장상 | 1 | 500 | ||
| 은상 | 오픈클라우드플랫폼얼라이언스상 | 1 | 300 | ||
| 특별상 | 한국상용인공지능소프트웨어협회장상 | 1 | 200 | ||
| 한국인공지능클라우드산업협회장상 | 1 | 200 | |||
| 오픈플랫폼개발자커뮤니티이사장상 | 1 | 200 | |||
| 한국클라우드컴퓨팅연구조합상 | 1 | 200 | |||
| 아이디어 공모 |
대상 | 과학기술정보통신부부총리상 | 1 | 200 | |
| 금상 | 한국지능정보사회진흥원장상 | 2 | 300 (150×2) | ||
| 합계 | 10 | 2,800 | |||